所在地 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 交通 | JR小海線海瀬駅より徒歩61分 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 諸経費 | |
価格 | 500万円 | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
建物面積 | 71.2㎡ (約21.54坪) | 建物の建築年月日 | 1997年新築 |
土地面積 | 301㎡ (約91坪) | 私道負担面積 | 要確認 |
現況 | 空き家 | 地目 | 山林 |
土地の権利形態 | 所有権 | その他 | 1階部分倉庫在 |
用途地域 | 無指定地域 | 取引形態 | 一般媒介 |
上水道:確認中 下水道:浄化槽 電気:中部電力 ガス:プロパンガス 風呂:灯油
佐久穂小学校・中学校まで約4.2㎞ 大日向小学校まで約4.3㎞
周辺環境:ツルヤ佐久穂店 約5.4km 佐久穂町立千曲病院 約5.0km
所在地 | 長野県南佐久市大沢 | 交通 | JR小海線:龍岡城駅まで徒歩41分 千曲バス:佐久総合技術高校 臼田キャンパス前まで徒歩17分 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 諸経費 | |
価格 | 400万円 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 100% |
建物面積 | 118.6㎡ (35.88坪) | 建物の建築年月日 | 1988年4月新築 |
土地面積 | 261.00㎡ (78.97坪) | 私道負担面積 | なし |
現況 | 空き家 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 | その他 | 2005年一部リフォーム済み |
用途地域 | 無指定地域 | 取引形態 | 売主 |
上水道:公営 下水道:浄化槽 電気:中部電力 ガス:プロパンガス
野沢小学校まで約1.8㎞ 野沢中学校まで約2.3㎞
周辺環境:ツルヤ野沢店 約2.3㎞ 佐久総合病院 約7.2㎞
所在地 | 長野県佐久市伴野 | 交通 | JR小海線滑津駅まで徒歩1時間16分 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 諸経費 | |
価格 | 600万円 | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
建物面積 | 101.51㎡ (30.71坪) | 建物の建築年月日 | 1989年11月新築 |
土地面積 | 109.57㎡ (33.15坪) | 私道負担面積 | なし |
現況 | 居住中 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 | その他 | 見学時要予約 |
用途地域 | 無指定地域 | 取引形態 | 一般媒介 |
上水道:公営 下水道:公共下水 電気:中部電力 ガス:プロパンガス
岸野保育園まで約500m 岸野小学校まで約200m
周辺環境:ファミリーマート佐久根岸店約1.1㎞ 佐久南IC約3㎞
所在地 | A区画…長野県佐久市臼田伊勢宮 | 交通 | JR小海線臼田駅まで徒歩22分 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 諸経費 | 下水道負担金別途要(500円/㎡) |
価格 | A区画…793万円 | 建ぺい率・容積率 | A区画…60% / 200% |
土地面積 | A区画…284.66㎡ (86.73坪) | 私道負担面積 | なし |
土地状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 | その他 | 建築条件なし |
用途地域 | A区画…準住居地域、一部第一種住居地域 | 取引形態 | 売主 |
上水道:公営 下水道:公共下水 電気:中部電力 ガス:プロパンガス
臼田小学校まで約1㎞ 臼田中学校まで約1.5㎞
周辺環境:ツルヤ臼田店 約400m 八十二銀行臼田支店 約800m
佐久総合病院 約1.2㎞
最終更新日:令和6年10月31日
次回更新予定日:令和6年11月14日
有限会社大栄環境開発 長野県知事(10)第3057号
〒384-0702 長野県南佐久郡佐久穂町穂積1326 電話:0267-88ー3417 / FAX:0267-88-3923